Heliodon: Präzisions-Sonnenlichtsimulationswerkzeug für Architekten
Beschreibung1
Beschreibung2
Produkteinführung

Die vollautomatische Steuerung erfolgt über eine Computer-Systemsteuerungssoftware mit benutzerdefinierter geografischer Position, Datum und Uhrzeit sowie automatischer Anpassung des entsprechenden Sonnenazimuts, der Elevation oder der kontinuierlichen Bewegungstrajektoriensimulation.
Mithilfe eines punktbasierten und eines zylindrischen Helligkeitsmessers lässt sich die Helligkeit verschiedener Himmelsbereiche und einzelner LED-Lichtquellen so anpassen, dass das Himmelsmodell vollständig der CIE-Norm entspricht. Jede LED-Lichtquelle kann individuell per Software in ihrer Helligkeit reguliert werden. Bis zu 15 voreingestellte Himmelsmodelle stehen zur direkten Auswahl bereit.
Name | Systemparameter |
Simulationsbereich | 0,1 °C |
Paketform | Höhenwinkel 0-90°; Simulationsgenauigkeit: ±0,05°; Azimutwinkel 0-360°; Simulationsgenauigkeit: ±0,05° |
Testergröße | Länge x Breite x Höhe |
Größe des OP-Tisches | Durchmesser 1000 mm |
Instrumentenstromversorgung | Wechselstrom 220 V |
Systemleistung | <500W (einschließlich paralleler Lichtquelle) |
Standortanforderungen | Platzbedarf für das System: Länge x Breite x Höhe > 3,6 x 1,2 x 2,8 m (empfohlene Höhe 3,2 m) |
Parallele Lichtquelle | Parallelität der Lichtquelle: |
Lichtquellenlinse | Durchmesser > 500 mm |
Architekturmodelle | Verhältnis 1:20 bis 1:10 |
Gesamtgewicht |
Mess- und Regelsystem | ||
Projekt | 8 Kanäle, Farb-Touchscreen, direkte Verbindung zur Mess- und Steuerungssoftware vor Ort, auch unabhängig nutzbar, Beleuchtungsgenauigkeit besser als 4 % des Messwerts Beleuchtungsmessbereich 0–100000 Lux | |
Automatische Steuerung | Automatische Gerätesteuerung, präzise Einstellung von Längen- und Breitengrad (0,01°-Auflösung) und automatische Auswahl von Städten und sogar Landkreisen | |
Datenmanagement | Kann zum Herunterladen, Analysieren und Berechnen von Daten verwendet werden. | |

Sensor
Messinstrumente
Messsysteme
Architekturphysiklabor


